分譲図
名古屋市緑区鳴海町 神ノ倉ヴィレッジ
太陽の光と緑に満ちた新しい街並         ⇒分譲概要
 
65〜80坪のゆとりある敷地
    《No.1〜No.27の中からお選び頂けます。》
    
    まずは現地をお確かめください。好評分譲案内中!
    
(平成30年10月1日現在)
 
建築条件付宅地分譲価格表
  
    
| 
| 
| 区画No. | 敷地面積 | 土地販売価格 | 備  考 |  
| u | 坪 |  
| 1 | 255.36u | 77.25坪 | 3,268万円 | 角 地 |  
| 2 | 254.03u | 76.84坪 | 3,212万円 |  |  
| 3 | 254.53u | 77.00坪 | 済み |  |  
| 4 | 255.32u | 77.23坪 | 3,267万円 | 角 地 |  
| 5 | 254.82u | 77.08坪 | 済み | 角 地 |  
| 6 | 234.85u | 71.04坪 | 済み | 角 地 |  
| 7 | 235.70u | 71.30坪 | 済み |  |  
| 8 | 235.07u | 71.11坪 | 済み | 角 地 |  
| 9 | 235.25u | 71.16坪 | 済み |  |  
| 10 | 234.97u | 71.08坪 | 済み |  |  
| 11 | 235.90u | 71.36坪 | 済み |  |  
| 12 | 254.92u | 77.11坪 | 済み | 角 地 |  
| 13 | 234.80u | 71.03坪 | 済み | 角 地 |  
| 14 | 235.03u | 71.11坪 | 済み |  |  
| 15 | 234.71u | 71.00坪 | 済み |  |  
| 16 | 235.39u | 71.21坪 | 済み |  |  
| 17 | 255.66u | 77.34坪 | 済み | 角 地 |  
| 18 | 235.01u | 71.09坪 | 済み | 角 地 |  
| 19 | 235.13u | 71.13坪 | 済み |  |  
| 20 | 234.56u | 70.95坪 | 済み |  |  
| 21 | 235.37u | 71.20坪 | 済み |  |  
| 22 | 265.49u | 80.31坪 | 済み | 角 地 |  
| 23 | 現地案内中 |  |  | 角 地 |  
                      | 24 | 現地案内中 |  |  |  |  
                      | 25 | 現地案内中 |  |  |  |  
                      | 26 | 215.92u | 65.32坪 | 済み |  |  
                      | 27 | 225.79u | 68.30坪 | 3,073万円 | 角 地 |  |  | 
  
〜建築条件付宅地分譲について〜
契約締結後3ヶ月以 内に津島興業株式会社と建築請負契約を締結していただくことを条件と致します。 
万一、期限までに請負契約が成立しない場合、契約は白紙となり、受領済み売買代金は全額無利子にて返却致します。
 
ページのトップに戻る